RGBW LED PAR
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| AMPUL IŞIK GÜCÜ | 54X3W POWER LED | |
| LED TÜRÜ / MARKASI | TİANXİN POWER LED | |
| IŞIK AÇI DERECESİ | 25 / 40 DERECE | |
| VOLTAJ | AC90v-240V 50Hz-60Hz | |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 176 WATT | |
| AMPUL ÖMRÜ | 50000 SAAT | |
| KONTROL MODU | SOUND KONTROL + DMX 512 / 5 / 8 KANAL | |
| RENK ÖZELLİĞİ | KIRMIZI,YEŞİL.MAVİ.BEYAZ | |
| AMBALAJ TÜRÜ | RENKLİ / RESİMLİ KUTU | |
| AĞIRLIĞI | 2,3 KG | |
| KASA TÜRÜ | METAL UZUN KASA | |
| BOYUTU | 255X397X325 MM | |
Etiketler: RGBW LED PAR pl-54, led, par, iŞiklar rgbw
